騎手
原則五十音順 敬称略
表は2014年度成績。小数点以下4位未満は切り捨て。
今野忠成
1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 勝率 | 連対率 | |
大井 | 26 | 18 | 23 | 234 | 0.086 | 0.146 |
川崎 | 32 | 24 | 19 | 156 | 0.138 | 0.242 |
浦和 | 8 | 9 | 4 | 46 | 0.119 | 0.253 |
船橋 | 8 | 8 | 10 | 68 | 0.085 | 0.170 |
その他 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.000 | 0.000 |
川崎のエースであり2015年東京ダービージョッキー。
他場所属の有力馬に騎乗することもある信頼の厚い騎手です。
2~3番人気の実力馬を勝たせる印象が強いので、負けが込んだ日に今野騎手の騎乗馬を三連単の1着固定にして逆転を狙うのは一つの作戦です。
杉村一樹
1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 勝率 | 連対率 | |
大井 | 4 | 6 | 6 | 73 | 0.044 | 0.111 |
川崎 | 16 | 22 | 19 | 195 | 0.062 | 0.151 |
浦和 | 12 | 19 | 16 | 108 | 0.076 | 0.200 |
船橋 | 5 | 3 | 6 | 65 | 0.062 | 0.100 |
その他 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.000 | 0.000 |
人気を背負った時の信頼度は今一つですが、連穴級の馬を上手く持ってくる騎手です。買い時は川崎競馬場での騎乗時。
杉村騎手の勝負服は社台ファーム吉田照哉氏の勝負服と同じデザインなので道中すぐに発見できます。
瀧川寿希也
1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 勝率 | 連対率 | |
大井 | 1 | 2 | 3 | 15 | 0.047 | 0.142 |
川崎 | 19 | 14 | 18 | 152 | 0.093 | 0.162 |
浦和 | 5 | 5 | 5 | 56 | 0.070 | 0.140 |
船橋 | 6 | 3 | 2 | 44 | 0.108 | 0.163 |
その他 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.000 | 0.000 |
どちらかといえば馬の実力が足りるかどうかよりも展開が嵌るかが鍵となるジョッキーで、馬券に絡むと払戻金は高くなる傾向にあります。
大井の笹川、船橋の張田そして瀧川の同期トリオはどう成長するか。馬券と関係なく注目したいです。
拜原靖之
1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 勝率 | 連対率 | |
大井 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 |
川崎 | 1 | 8 | 8 | 79 | 0.010 | 0.093 |
浦和 | 1 | 0 | 1 | 14 | 0.062 | 0.062 |
船橋 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0.000 | 0.166 |
その他 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.000 | 0.000 |
川崎の静かな勝負師。
少しでも買い材料があれば100円買っておくべきでしょう。
藤江渉
1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 勝率 | 連対率 | |
大井 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.000 | 0.000 |
川崎 | 19 | 14 | 18 | 164 | 0.087 | 0.152 |
浦和 | 9 | 12 | 11 | 97 | 0.069 | 0.162 |
船橋 | 2 | 2 | 4 | 40 | 0.041 | 0.082 |
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
川崎の中堅騎手。年末年始の挨拶等、川崎競馬場のイベントで活躍。
所属の川崎競馬場の他、浦和競馬場でも結果を残していて、浦和で馬券になるときは高額払い戻しになることも。
町田直希
1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 勝率 | 連対率 | |
大井 | 19 | 17 | 31 | 387 | 0.041 | 0.079 |
川崎 | 34 | 49 | 40 | 243 | 0.092 | 0.226 |
浦和 | 15 | 22 | 19 | 125 | 0.082 | 0.204 |
船橋 | 10 | 10 | 12 | 114 | 0.068 | 0.136 |
その他 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.000 | 0.000 |
川崎騎手界の新星も既に中堅の領域に。才能豊かだがその使い道に悩んでいる印象。
腕はあるが騎乗が雑なのか人気馬を飛ばす事はしょっちゅうあります。結果的に穴党にとって頼もしい存在となっています。
船橋競馬にて人気馬で不可解な負けをするときがあるので、予想はその辺りを織り込む必要があります。
山崎誠士
1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 勝率 | 連対率 | |
大井 | 27 | 30 | 23 | 341 | 0.064 | 0.135 |
川崎 | 59 | 42 | 54 | 288 | 0.133 | 0.227 |
浦和 | 21 | 14 | 18 | 128 | 0.116 | 0.193 |
船橋 | 14 | 22 | 17 | 117 | 0.082 | 0.211 |
その他 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0.000 | 0.000 |
今野騎手と並び人気を背負う騎手で、今や南関の主力的存在に。
山崎誠騎手の特徴は勢いに乗った時の固め勝ちにあり、好調の日は全12レースで警戒が必要です。
浦和競馬場で差し馬に騎乗した時の山崎誠騎手は穴狙いで買いたい。