先週の阪神JF同様に力の拮抗したメンバー構成となりました。
阪神競馬場で施行されるようになってからまだ2回目ですが中山競馬場開催時から変わらぬデータを使って買い目を特定したいと思います。
枠番 | 馬番 | 出走馬(有力馬太字) | 騎手 | 厩舎 | 短評 |
1 | 1 | サイモンレーゼ | 幸 | 梅田 | 豊富な経験生きるはず。 |
2 | ショウナンライズ | 池添 | 上原 | 前走内容良く。 | |
2 | 3 | アドマイヤモラール | 田辺 | 上原 | 勝負根性非凡。もつれたら浮上。 |
4 | コパノディール | 四位 | 崎山 | 内容良化中だが相手強く。 | |
3 | 5 | ウインオスカー | 松山 | 飯田 | 同条件勝ちあるが。 |
6 | ユウチェンジ | 川田 | 森 | Hペースで上り要せば浮上。 | |
4 | 7 | イモータル | 武幸 | 須貝 | 流れ乗ればアッサリも。 |
8 | ツーエムレジェンド | 太宰 | 池添 | まだ良くなるかも。 | |
5 | 9 | ボールライトニング | 蛯名 | 宮本 | 揉まれなければ前走再現有る。 |
10 | タイセイサミット | アッ | 矢作 | 完成度で劣り。 | |
6 | 11 | エアスピネル | 武豊 | 笹田 | 良馬場でどうかだが。 |
12 | シュウジ | 岩田 | 橋口 | センス高く巻き返し有る。 | |
7 | 13 | シャドウアプローチ | 中谷 | 須貝 | 見限り早計だが距離不安。 |
14 | ハレルヤボーイ | 浜中 | 田村 | 入着級。 | |
8 | 15 | リオンディーズ | デム | 角居 | 小回り向きの印象。 |
16 | スリラーインマニラ | 和田 | 武井 | 条件厳しく。 |
展開
逃げ | 逃げ(番手可) | 先行 | 中位差し | 後方差し | 追込 | 回るだけ |
01,05,11,12 | 02,09,13 | 10,14,15 | 03,06,07,08 | 04,16 |
シュウジの完成度が高い。
当初馬券はシュウジより前で競馬が出来て粘れる馬あるいは後ろから差し切れる馬にシュウジを加えて検討し、そこから絞り込みをかけようと考えました。
ですがそれでは全く馬を絞れなかったので違う切り口から結論へ寄せていきます。
阪神外回りコース1,600mの2歳重賞戦は昨年の朝日杯FSと阪神JFがあり、過去のこれらのレースラップを調べたところ、まず阪神JFについては2001年から2015年の間で12回ハイペースになりました。
もう一方の朝日杯FSについても前半34.9-後半36.1という典型的なハイペースとなりました。
以上より2015年の朝日杯フューチュリティーステークスはハイペースになると推測し、今年の出走馬のうち千四以上の距離で行われたハイペースのレースで結果を残した馬に絞り込みます。
ただこれだけではハイペースのレースに出走する機会が無かった馬が自動的にはじかれてしまい、昨年のアルマワイオリのような馬を拾い上げる事ができなくなるので、過去にオープン以上の格のレースで上りトップ3を記録した馬も候補にとどめることにします。
枠番 | 馬番 | 出走馬(有力馬太字) | 騎手 | 厩舎 | ハイペース経験済 | 速い上り記録済 |
2 | ショウナンライズ | 池添 | 上原 | 未勝利戦1着 | くるみ賞1着 | |
2 | 3 | アドマイヤモラール | 田辺 | 上原 | 未勝利戦1着 | |
6 | ユウチェンジ | 川田 | 森 | アイビーS2着 | ||
4 | 7 | イモータル | 武幸 | 須貝 | サウジRC2着 | |
8 | ツーエムレジェンド | 太宰 | 池添 | 未勝利戦1着 | ||
5 | 9 | ボールライトニング | 蛯名 | 宮本 | 京王杯1着 | |
10 | タイセイサミット | アッ | 矢作 | 未勝利戦1着 | 東スポ6着 | |
6 | 11 | エアスピネル | 武豊 | 笹田 | デ杯1着 | |
12 | シュウジ | 岩田 | 橋口 | 中京2歳1着 | デ杯2着 | |
7 | 13 | シャドウアプローチ | 中谷 | 須貝 | ききょうS1着 | |
14 | ハレルヤボーイ | 浜中 | 田村 | 未勝利戦1着 | 東スポ5着 |
続きは予想公開サイトにて掲載しています。
先週からルールが変わり、無料記事を読むにもメールアドレスの登録が必要となりました。
手間が1つ増えましたが、それ以外は従来通り無料記事は読み放題となっていますので、宜しければお立ち寄りください。