嗚呼青春の東京ダービー。優駿よシャーベット状のダートを力の限り駆けてくれ。
水曜の晩からテンションが高いのもどうかと思うので冒頭に白ける一文を挿れてみました。馬券を買う人も落ち着いて東京ダービーに臨みましょう。
馬柱
01 | 01 | クラトリガー | 牡3 | 56 | 石崎駿 | 矢野 |
02 | アンジュジョリー | 牡3 | 54 | 山崎誠 | 小久保 | |
02 | 03 | サイバーエレキング | 牡3 | 56 | 今野 | 佐々木 |
04 | ホワイトソニック | 牡3 | 56 | 坂井英 | 山中 | |
03 | 05 | スカイサーベル | 牡3 | 56 | 笠野 | 松代 |
06 | ブラウンレガート | 牡3 | 56 | 的場文 | 阪本 | |
04 | 07 | カンムル | 牡3 | 56 | 左海 | 小久保 |
08 | シェアハッピー | 牡3 | 54 | 和田譲 | 沢 | |
05 | 09 | クラキングス | 牡3 | 56 | 吉原 | 市村 |
10 | キャンドルグラス | 牡3 | 56 | 赤岡 | 川島正 | |
06 | 11 | キャプテンキング | 牡3 | 56 | 矢野 | 的場直 |
12 | ソッサスブレイ | 牡3 | 56 | 柏木 | 山本学 | |
07 | 13 | ヒガシウィルウィン | 牡3 | 56 | 森 | 佐藤賢 |
14 | ミサイルマン | 牡3 | 56 | 笹川 | 森下 | |
08 | 15 | サヴァアルジャン | 牡3 | 56 | 町田 | 藪口 |
16 | ポッドルイージ | 牡3 | 56 | 瀧川 | 八木正 |
展開アプローチによる評価
逃げ | 番手 | 好位 | 中団 | 後方 | 追い込み | 回るだけ |
03,16 | 11, |
06,09,12 13,14 |
02, |
01,05,07 10, |
04,08, |
前に行きたい馬がいるので極端に遅いレースにはならないでしょう。
今年の東京ダービーの有力馬は前に位置する馬が多く、スローペースの誤魔化しは利かないでしょう。
力上位の馬を選べばよいと思います。
具体的な買い目
軸 | 相手 | 着 | 小計 | |
三連複 | 11,13 | 06,09,16 | 300円 | |
円 | ||||
合計 | 300円 |
羽田盃上位で決まりそうです。別路線組からは勝負付けの済んでいない馬から無難に選びました。