馬柱
枠番 | 馬番 | 出走馬 | 騎手 | 厩舎 | |
1 | 1 | フロムマイハート | 石橋脩 | 宮本 | スタミナ優位のシンプルな血統。東京向きのスピードは有るが瞬発力勝負は向かぬ。ペースが速くなれば浮上。 |
2 | アウェイク | 吉田豊 | 斎藤誠 | ディープのスピードスタミナを上手く生かしているが主導が不明確のため展開の助けが必要。2400mは問題ないが将来はダートで。 | |
2 | 3 | シンハライト | 池添 | 石坂 | スピード優位の配合で2400mは長い。マイラー。 |
4 | アットザシーサイド | 福永 | 浅見 | スピードはあるがスタミナ不足明白。 | |
3 | 5 | ペプチドサドル | 四位 | 木原 | 重厚過ぎて勝ち味に遅い。相手関係と時計を考えるとオークスは厳しい。 |
6 | アドマイヤリード | 岩田 | 須貝 | スタミナに良さがあるので距離延長は歓迎だがオークスで戦うにはスピード不足。 | |
4 | 7 | ゲッカコウ | 柴田大 | 高橋博 | オークスで戦うためのスピードが無い。重厚なので将来はダート。 |
8 | デンコウアンジュ | 川田 | 荒川 | 父から東京向きのスピードを受け継ぎWild RiskとDjebelのスタミナを加えた。桜花賞よりオークス向きで、ここはチャンス。 | |
5 | 9 | ウインファビュラス | 松岡 | 畠山吉 | 父母の傾向が異なり血統的に苦戦必至。 |
10 | ダンツペンダント | 古吉 | 本田 | ややスピード優位だが距離は持ちそう。決め手に欠けるので苦戦免れぬ。 | |
6 | 11 | エンジェルフェイス | ルメ | 藤原英 | スタミナ優位の配合で距離は問題ないが決め手に欠ける。 |
12 | フロンテアクイーン | 蛯名 | 国枝 | サムソンの持つスピードとサンデーの持つ米系の血どちらも活かし方が不十分で、G1を戦うには物足りない配合。 | |
7 | 13 | チェッキーノ | 戸崎 | 藤澤和 | 反応の良さと爆発力あり。スピード豊かでスタミナもあり東京2400mは適舞台でオークスは主役。 |
14 | ビッシュ | デム | 鹿戸 | ディープの生かし方が上手く配合は上位。2400mは問題無いが底力不足でポカにも注意。 | |
15 | レッドアヴァンセ | 田辺 | 音無 | BMSに不備抱えスランプに陥る懸念有り。Hyperionが5代目で主張しややバランス悪い。 | |
8 | 16 | ジェラシー | 横山典 | 菊沢徳 | 悪くは無いが良さも無い配合。スピードと決め手不足でオークスでは厳しいか。 |
17 | ロッテンマイヤー | ベリ | 池添学 | 底力に良さ。乱戦になれば浮上。
しかし決め手に欠けポカのある血統。 |
|
18 | ダイワドレッサー | 三浦 | 鹿戸 | 掴み処無い配合で軽視妥当。 |
過去10年間のオークスで3着以内に入った馬の前走成績は、
1 桜花賞3着以内または4番人気以内
2 フローラステークス3着以内
3 スイートピーステークス2着以内
4 忘れな草賞2着以内
5 皐月賞出走
でした。これらに該当する馬に絞り込みます。
枠番 | 馬番 | 出走馬 | 騎手 | 厩舎 | |
1 | 2 | アウェイク | 吉田豊 | 斎藤誠 | ディープのスピードスタミナを上手く生かしているが主導が不明確のため展開の助けが必要。2400mは問題ないが将来はダートで。 |
2 | 3 | シンハライト | 池添 | 石坂 | スピード優位の配合で2400mは長い。マイラー。 |
4 | アットザシーサイド | 福永 | 浅見 | スピードはあるがスタミナ不足明白。 | |
7 | 13 | チェッキーノ | 戸崎 | 藤澤和 | 反応の良さと爆発力あり。スピード豊かでスタミナもあり東京2400mは適舞台でオークスは主役。 |
15 | レッドアヴァンセ | 田辺 | 音無 | BMSに不備抱えスランプに陥る懸念有り。Hyperionが5代目で主張しややバランス悪い。 | |
8 | 16 | ジェラシー | 横山典 | 菊沢徳 | 悪くはないが良くもない配合。スピードと決め手不足でオークスは厳しいか。 |
17 | ロッテンマイヤー | ベリ | 池添学 | 底力に良さ。乱戦になれば浮上。
しかし決め手に欠けポカのある血統。 |
意外にもオークスはここ10年間で9回ミドルないしハイペースのレースになっています。
勿論1頭大逃げの馬がいて、記録上はハイペースでも実質スローペースだった年もあるでしょう。
2016年オークスの展開を考えてみました。
逃げ | 逃げ(番手可) | 先行 | 中位差し | 後方差し | 追込 | 回るだけ |
10,11,17 | 01,16 | 05,09,12,13 | 02,03,08,18 | 04,06,07,14,15 |
生粋の逃げ馬不在で前売り1番人気のシンハライトはスタミナに不安を抱えているとなれば明日はスローペースになることが予想されます。
しかしオークスは2,400mの距離なので、全くスタミナの無い馬が来るのは考えづらいです。
というわけで血統的にスタミナと決め手の両方を持つ馬に絞り込みます。
枠番 | 馬番 | 出走馬 | 騎手 | 厩舎 | |
7 | 13 | チェッキーノ | 戸崎 | 藤澤和 | 反応の良さと爆発力あり。スピード豊かでスタミナもあり東京2400mは適舞台でオークスは主役。 |
珍しく1頭だけになってしまいました。
仕方ないので明日は単勝勝負です。実際は当日の気配を見て三連単で遊ぶかもしれません。
券種 | 軸 | 相手 | 計算 | 金額 |
単勝 | 13 | @100円×1点=100円 | 100円 | |
合計 | 100円 |